Łożyska z uzębieniem zewnętrznym |
SYMBOL | OPIS | INFORMACJE |
---|---|---|
9E-1Z14-0254-0110 | Łożysko o śr. zew. 342 mm | Szczegółowe parametry |
9E-1Z20-0309-0628 | Łożysko o śr. zew. 405,3 mm | |
9E-1B20-0345-1153 | Łożysko o śr. zew. 432,3 mm | |
9E-1Z25-0384-18-1 | Łożysko o śr. zew. 475 mm | |
9E-1Z20-0384-0631 | Łożysko o śr. zew. 531,3 mm | |
9E-1Z25-0576-1322 | Łożysko o śr. zew. 695 mm | |
9E-1B25-0640-0150 | Łożysko o śr. zew. 765,4 mm | |
9E-1Z30-0668-0331-1 | Łożysko o śr. zew. 848 mm | |
9E-1B25-0832-1312 | Łożysko o śr. zew. 938 mm | |
9E-1B22-0975-1173 | Łożysko o śr. zew.1077,7 mm | |
9E-1B25-0969-1289 | Łożysko o śr. zew. 1078 mm | |
9E-1B35-1110-1254 | Łożysko o śr. zew. 1270 mm (36) | |
9E-1B35-1110-1550 | Łożysko o śr. zew. 1270 mm (30) | |
9E-1B45-1105-0329-1 | Łożysko o śr. zew. 1324 mm | |
9E-1B30-1320-1796 | Łożysko o śr. zew. 1497,6 mm | |
9E-1Z50-1390-1258 | Łożysko o śr. zew. 1604 mm | |
9E-1B40-1600-1427 | Łożysko o śr. zew. 1803,2 mm | |
9E-3R20-1700-1579 | Łożysko o śr. zew. 1916 mm | |
1240 | Łożysko o śr. zew. 2290 mm | |
1204 | Łożysko o śr. zew. 2441 mm | |
9E-1B45-2768-1276 | Łożysko o śr. zew. 2876,8 mm | |
9E-1Z45-1390-0841-1 | Łożysko o śr. zew. 1604 mm (1) | |
9E-1B16-0188-0815 | Łożysko o śr. zew. 258 mm | |
9E-1Z20-0842-0630 | Łożysko o śr. zew. 938 mm | |
9E-1Z30-1120-1867 | Łożysko o śr. zew. 1280 mm | |
9E-1B16-0267-1425-5 | Łożysko o śr. zew. 324 mm | |
9E-1B30-0725-0900 | Łożysko o śr. zew. 619,3 mm |
Łożyska wieńcowe produkowane ze stali 42CrMo4 (wyższa nośność) Łożyska z uzębieniem wewnętrznym |
SYMBOL | OPIS | INFORMACJE |
---|---|---|
9I-1B25-0410-0560-1 | Łożysko o śr. zew. 510 mm | |
9I-1B20-0644-0248 | Łożysko o śr. zew. 716 mm | |
9I-1B30-0990-0169-1 | Łożysko o śr. zew. 1084 mm | |
9I-1Z25-1075-0330 | Łożysko o śr. zew. 1167 mm | |
9I-1B40-1086-1296 | Łożysko o śr. zew. 1225,5 mm | |
9I-1B25-0310-0178 | Łożysko o śr. zew. 410 mm | |
I.1200.2.25.17.DX.6 | Łożysko o śr. zew. 1200 mm |
Łożyska wieńcowe produkowane ze stali 42CrMo4 (wyższa nośność) Łożyska bez zębów |
SYMBOL | OPIS | INFORMACJE |
---|---|---|
9O-1B13-0220-0318 | Łożysko o śr. zew. 300 mm | |
9O-1Z14-0305-0218 | Łożysko o śr. zew. 366 mm | |
9O-1B20-0405-0387 | Łożysko o śr. zew. 474 mm | |
9O-1B20-0544-0818 | Łożysko o śr. zew. 616 mm | |
9O-1B20-0941-0357 | Łożysko o śr. zew. 1016 mm/Stavostroj/Amman | |
90-1Z10-0250-0176-5 | Łożysko o śr. zew. 304 mm | |
9O-1B30-2140-1265 | Łożysko o śr. zew. 2250 mm | |
SD.430.25.15.D.1 | Łożysko o śr. zew. 430 mm | |
SD.329.20.00.D.1 | Łożysko o śr. zew. 329 mm | |
SD.380.14.00.D.2-JZ-B | Łożysko o śr. zew. 380 mm | |
SD.403.20.20.D.1-R | Łożysko o śr. zew. 403,5 mm | |
E.319.16.15.D.3_004 | Łożysko o śr. zew. 318,6 mm | |
9O-1B20-0402-1383 | Łożysko o śr. zew. 475 mm | |
9O-1B30-0506-0420 | Łożysko o śr. zew. 610 mm |
Łożyska wieńcowe produkowane ze stali C45 (niższa nośność) Łożyska z uzębieniem zewnętrznym |
SYMBOL | OPIS | INFORMACJE |
---|---|---|
VE050A02 | Łożysko o śr. zew. 503,3 mm | Szczegółowe parametry |
9E-1B20-0545-1247 | Łożysko o śr. zew. 640,3 mm | |
E.650.20.00.C | Łożysko o śr. zew. 640,8 mm | |
OE10500101 | Łożysko o śr. zew. 503,3 mm | |
E.650.20.00.B | Łożysko o śr. zew. 640,3 mm | |
E.1200.20.00.C | Łożysko o śr. zew. 1198,4 mm | |
E.1200.20.00.B | Łożysko o śr. zew. 1198,1 mm | |
E.750.20.00.C | Łożysko o śr. zew. 742,8 mm | |
E.505.20.00.C | Łożysko o śr. zew. 504 mm | |
E.850.20.00.C | Łożysko o śr. zew. 838,8 mm | |
E.950.20.00.C | Łożysko o śr. zew. 950,4 mm | |
E.403.22.01.D.1 | Łożysko o śr. zew. 403,5 mm | |
E.950.20.00.B | Łożysko o śr. zew. 950,10 mm | |
E.1803.40.15.D.7 | Łożysko o śr. zew. 1803,20 mm | |
E.403.22.00.D.1 | Łożysko o śr. zew. 403,5 mm | |
E.850.20.00.B | Łożysko o śr. zew. 838,10 mm | |
E.1050.20.00.B | Łożysko o śr. zew. 1046,10 mm | |
E.1050.20.00.C | Łożysko o śr. zew. 1046,40 mm | |
E.318.22.00.D.1 | Łożysko o śr. zew. 318 mm | |
9E-1B20-0545-1247-1 | Łożysko o śr. zew. 640,3 mm |
Łożyska wieńcowe produkowane ze stali C45 (niższa nośność) Łożyska z uzębieniem wewnętrznym |
SYMBOL | OPIS | INFORMACJE |
---|---|---|
I.505.20.00.C | Łożysko o śr. zew. 518 mm | Szczegółowe parametry |
I.750.20.00.C | Łożysko o śr. zew. 748 mm | |
I.700.22.00.A-T | Łożysko o śr. zew. 699 mm | |
I.1165 | Łożysko wieńcowe – Condecta Kran E 3010/20 | |
I.616.20.00.B | Łożysko o śr. zew. 616 mm | |
I.650.20.00.C | Łożysko o śr. zew. 648 mm | |
I.1400.32.00.C | Łożysko o śr. zew. 1400 mm | |
I.570.25.00.D.1 | Łożysko o śr. zew. 570 | |
I.340.16.00.D.1 | Łożysko o śr. zew. 340 mm | |
I.716.20.00.B | Łożysko o śr. zew. 716 mm | |
I.1050.20.00.C | Łożysko o śr. zew. 1048 mm | |
I.1200.20.00.C | Łożysko o śr. zew. 1198 mm | |
I.750.25.00.D.1 | Łożysko o śr. zew. 750 mm | |
I.1016.20.00.B | Łożysko o śr. zew. 1016 mm | |
I.1400.32.00.B | Łożysko o śr. zew. 1400 mm | |
I.486.20.00.B | Łożysko o śr. zew. 486 mm | |
I.1200.2.25.20.D.6 | Łożysko o śr. zew. 1200 mm | |
I.1066.25.00.D.1-R-ZT | Łożysko o śr. zew. 1066 mm | |
I.850.20.00.C | Łożysko o śr. zew. 848 mm | |
I.916.20.00.B | Łożysko o śr. zew. 916 mm | |
I.700.22.00.A-T27 | Łożysko o śr. zew. 699 mm |
Łożyska wieńcowe produkowane ze stali C45 (niższa nośność) Łożyska bez zębów |
SYMBOL | OPIS | INFORMACJE |
---|---|---|
SD.850.20.00.C | Łożysko o śr. zew. 848 mm | Szczegółowe parametry |
SD.300.14.10.D2 | Łożysko o śr. zew. 300 mm | |
SD.505.20.00.C | Łożysko o śr. zew. 518 mm | |
SD.750.20.00.C | Łożysko o śr. zew. 748 mm | |
SD.650.20.00.C | Łożysko o śr. zew. 648 mm | |
SD.616.20.00.B | Łożysko o śr. zew. 616 mm | |
SD.486.20.00.B | Łożysko o śr. zew. 486 mm | |
SD.1200.20.00.C | Łożysko o śr. zew. 1198 mm | |
SD.955.25.00.B | Łożysko o śr. zew. 955 mm | |
E.716.20.00.B | Łożysko o śr. zew. 716 | |
SD.950.20.00.C | Łożysko o śr. zew. 948 mm | |
SD.716.20.00.B | Łożysko o śr. zew. 716 mm | |
SD.1016.20.00.B | Łożysko o śr. zew. 1016 mm (1) |
Obrotnice |
SYMBOL | OPIS | INFORMACJE |
---|---|---|
Z.750.16 | Obrotnica o śr. zew. 750 mm (1) | Szczegółowe parametry |
Z.950.16 | Obrotnica o śr. zew. 950 mm | |
U.400.12 | Obrotnica o śr. zew. 400 mm | |
Z.650.16 | Obrotnica o śr. zew. 650 mm | |
U.500.12 | Obrotnica o śr. zew. 500 mm | |
U.600.14 | Obrotnica o śr. zew. 600 mm | |
Z.650.14 | Obrotnica o śr. zew. 650 mm |
Obrotnice zintegrowane ślimakowe lub zębate |
SYMBOL | OPIS | INFORMACJE |
---|---|---|
07871 | Obrotnica zintegrowana ślimakowa 88/342 | Szczegółowe parametry |
WD-L 0223/3-04698 | Obrotnica zintegrowana ślimakowa 145/422 | |
WD-L 0343/3-04557 | Obrotnica zintegrowana ślimakowa 265/452 | |
04553 | Obrotnica zintegrowana ślimakowa 324/626,5 | |
SP-I 0411/2-10082 | Obrotnica zintegrowana zębata 343.5/625 | |
04557_2 | Obrotnica zintegrowana ślimakowa z silnikiem 400V AC | |
04557_3 | Obrotnica zintegrowana ślimakowa z silnikiem 24V DC | |
E-316.G-CH | Obrotnica zintegrowana ślimakowa 316 | |
E-437.G-CH | Obrotnica zintegrowana ślimakowa 437 | |
10082_3 | Obrotnica zintegrowana zębata 343.5/625 z silnikiem 400V | |
E-256.G-CH | Obrotnica zintegrowana ślimakowa 256 | |
BE314-Z1 | Obrotnica zintegrowana ślimakowa 314 | |
BE435-Z1 | Obrotnica zintegrowana ślimakowa 435 | |
BE523-Z1 | Obrotnica zintegrowana ślimakowa 523 | |
BE700-Z1 | Obrotnica zintegrowana ślimakowa 700 | |
BE700-20200514115213 | Obrotnica zintegrowana dwuosiowa DAD6-ZO | |
BE236-Z1-T | Obrotnica zintegrowana ślimakowa 236 | |
BE236Z1XD075 | Obrotnica ślimakowa (236) zintegrowana z silnikiem 24V DC | |
BE236Z8TXD040 | Obrotnica ślimakowa 236 zintegrowana z silnikiem 24V DC | |
RF27BE523Z1DRN80MK4 | Obrotnica ślimakowa BE523-Z1 zintegrowana z silnikiem 400V AC | |
BE600-Z1 | Obrotnica zintegrowana ślimakowa 600 | |
BE314Z1XD075 | Obrotnica ślimakowa 314 zintegrowana z silnikiem 24V DC | |
BE435Z1XD075 | Obrotnica ślimakowa 435 zintegrowana z silnikiem 24V DC | |
BE236-Z1 | Obrotnica zintegrowana ślimakowa 236 | |
LBE314Z1XD075 | Obrotnica ślimakowa 314 zintegrowana z silnikiem 24V DC (1) | |
LBE314-Z1 | Obrotnica zintegrowana ślimakowa 314 (1) | |
LBE435Z1XD075 | Obrotnica ślimakowa 435 zintegrowana z silnikiem 24V DC (1) | |
LBE435-Z1 | Obrotnica zintegrowana ślimakowa 435 (1) | |
LBE236-Z1 | Obrotnica zintegrowana ślimakowa 236 (1) | |
LBE236Z1XD075 | Obrotnica ślimakowa (236) zintegrowana z silnikiem 24V DC (1) | |
TVR200Z31XD075 | Obrotnica ślimakowa 200 zintegrowana z silnikiem 24V DC | |
BE523-Z19 | Obrotnica zintegrowana ślimakowa 523 (1) | |
BE523Z1XD075 | Obrotnica ślimakowa 523 zintegrowana z silnikiem 24V DC | |
TVR250 | Obrotnica ślimakowa 250 | |
P18017V214220XD075SQ | Obrotnica ślimakowa 250 zintegrowana z silnikiem 24V DC (1) | |
TE314-Z0-RM | Obrotnica zintegrowana ślimakowa 314 | |
TE523-2-Z0-RM | Obrotnica zintegrowana ślimakowa 523 | |
TE639-2-2B-Z0 | Obrotnica zintegrowana ślimakowa 639 | |
TE639-2-Z0-RM | Obrotnica zintegrowana ślimakowa 639 |
Łożyska standardowe |
SYMBOL | OPIS | INFORMACJE |
---|---|---|
610-304 | Łożysko stożkowe PSL 610-304 | Szczegółowe parametry |
610-305 | Łożysko stożkowe PSL 610-305 | |
611-304 | Łożysko stożkowe PSL 611-304 | |
611-300-1 | Łożysko stożkowe PSL 611-300-1 | |
610-309 | Łożysko stożkowe PSL 610-309 | |
610-301-2 | Łożysko stożkowe PSL 610-301-2 |